朗思雅思高分学员一览表(2023)
2024年朗思教育秋季雅思/托福等各大课程滚动开班中
立即咨询
1
2
3
朗思教育雅思高分学员一览(2023部分) | |||||
学员姓名 | 真考总分 | 听力 | 阅读 | 口语 | 写作 |
谢*馨 | 8.0 | 9.0 | 8.5 | 7.0 | 7.5 |
方* | 7.5 | 9.0 | 9.0 | 6.0 | 6.5 |
林* | 7.5 | 7.5 | 9.0 | 6.0 | 6.5 |
周*旦 | 7.5 | 8.5 | 7.5 | 7.0 | 6.0 |
刘*思 | 7.5 | 8.5 | 8.5 | 6.5 | 7.0 |
苗* | 7.5 | 8.5 | 9.0 | 6.0 | 6.0 |
何*钦 | 7.5 | 8.5 | 8.0 | 6.5 | 6.5 |
周*扬 | 7.5 | 7.5 | 8.5 | 6.5 | 6.5 |
周*扬 | 7.5 | 7.5 | 8.5 | 6.5 | 6.5 |
王*羽 | 7.5 | 8.0 | 8.0 | 6.5 | 6.5 |
李*萱 | 7.5 | 8.5 | 9.0 | 6.5 | 6.0 |
何*蓝 | 7.5 | 9.0 | 8.5 | 6.5 | 6.5 |
欧**宇 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 7.0 | 7.0 |
王*雨 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 6.0 | 6.5 |
黄*恺 | 7.5 | 8.0 | 9.0 | 6.5 | 6.5 |
刘*思 | 7.5 | 8.5 | 8.5 | 6.5 | 7.0 |
林* | 7.5 | 7.5 | 9.0 | 6.0 | 6.5 |
徐*宁 | 7.5 | 7.5 | 9.0 | 6.0 | 7.0 |
汪*晗 | 7.5 | 9.0 | 9.0 | 6.5 | 6.0 |
黄*成 | 7.5 | 8.5 | 8.5 | 7.0 | 5.5 |
尹*月 | 7.0 | 8.0 | 7.5 | 6.0 | 6.0 |
汤*恺 | 7.0 | 6.5 | 8.0 | 6.0 | 6.5 |
周*哲 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 6.0 | 6.5 |
陈*轩 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 |
陈*旨 | 7.0 | 7.5 | 7.5 | 7.0 | 6.0 |
严*莹 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 6.0 | 6.5 |
董* | 7.0 | 8.5 | 7.0 | 6.0 | 6.0 |
孙*钢 | 7.0 | 8.0 | 7.5 | 6.5 | 6.5 |
王*川 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 6.0 | 6.0 |
高* | 7.0 | 7.0 | 9.0 | 6.0 | 6.0 |
毛*燕 | 7.0 | 6.5 | 8.5 | 6.0 | 6.5 |
徐* | 7.0 | 8.5 | 7.0 | 6.5 | 6.0 |
方*艺 | 7.0 | 8.0 | 6.5 | 6.0 | 6.5 |
陈*珍 | 7.0 | 7.5 | 7.0 | 5.5 | 7.0 |
邱* | 7.0 | 6.5 | 8.5 | 6.0 | 6.5 |
吴*晔 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 6.0 | 6.0 |
姚* | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 6.0 | 6.5 |
金*横 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 6.0 |
南*悦 | 7.0 | 7.5 | 7.5 | 6.0 | 6.0 |
刘*萱 | 7.0 | 7.5 | 7.0 | 6.5 | 6.0 |
薛*含 | 7.0 | 7.5 | 7.5 | 7.0 | 6.5 |
尹* | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 6.0 | 6.0 |
蔡*乐 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.5 |
郭*僮 | 7.0 | 7.0 | 7.5 | 7.0 | 6.0 |
徐*扬 | 7.0 | 6.5 | 8.0 | 6.0 | 6.5 |
管*煜 | 7.0 | 7.5 | 7.0 | 6.5 | 6.5 |
任*瑶 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 6.5 |
吴* | 7.0 | 8.0 | 6.5 | 7.0 | 6.0 |
沈*如 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 6.5 | 6.0 |
田*冉 | 7.0 | 7.5 | 7.0 | 6.5 | 6.0 |
王*旎 | 7.0 | 8.5 | 6.0 | 6.5 | 6.5 |
倪*凡 | 7.0 | 7.5 | 7.5 | 5.5 | 6.5 |
吴*慧 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 6.0 | 6.5 |
周*寒 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 6.0 | 6.0 |
周*洁 | 7.0 | 7.5 | 7.5 | 6.0 | 6.0 |
金* | 7.0 | 8.5 | 6.0 | 6.0 | 6.5 |
陈*鸥 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 6.0 | 6.5 |
邱*宇 | 7.0 | 8.5 | 7.0 | 6.0 | 6.5 |
庄*晨 | 7.0 | 7.5 | 7.5 | 6.0 | 6.0 |
杨*厦 | 7.0 | 7.5 | 7.0 | 6.5 | 6.0 |
周*琳 | 7.0 | 7.5 | 7.5 | 6.0 | 6.5 |
王*川 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 6.0 | 6.0 |
刘*瑶 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 6.0 | 6.0 |
陈*超 | 7.0 | 8.0 | 7.5 | 6.0 | 6.0 |
陈*文 | 7.0 | 7.5 | 8.5 | 6.0 | 6.0 |
祝*瞳 | 7.0 | 6.5 | 8.0 | 6.5 | 6.5 |
傅*潞 | 7.0 | 7.0 | 7.5 | 6.0 | 6.5 |
方*灵 | 7.0 | 6.5 | 8.5 | 6.0 | 6.5 |
于* | 7.0 | 7.0 | 7.5 | 6.5 | 6.0 |
苏*宇 | 7.0 | 6.5 | 8.5 | 7.5 | 5.0 |
傅*璐 | 6.5 | 6.0 | 8.5 | 6.0 | 5.5 |
贺*瑶 | 6.5 | 6.0 | 8.0 | 6.5 | 6.0 |
刘*然 | 6.5 | 6.0 | 8.0 | 5.0 | 6.0 |
蒋*夫 | 6.5 | 8.5 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
吕*浩 | 6.5 | 6.0 | 6.5 | 7.5 | 6.0 |
苏*涵 | 6.5 | 7.0 | 8.0 | 6.0 | 5.5 |
杨*萍 | 6.5 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 |
刘*涵 | 6.5 | 5.5 | 7.5 | 7.0 | 6.5 |
沈*桐 | 6.5 | 6.5 | 8.0 | 5.5 | 6.5 |
靳*雪 | 6.5 | 6.0 | 7.5 | 6.0 | 6.0 |
张*雪 | 6.5 | 6.0 | 7.5 | 5.5 | 6.5 |
任*牧 | 6.5 | 6.5 | 7.0 | 5.5 | 6.0 |
魏*冉 | 6.5 | 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
鲁* | 6.5 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
张*愈 | 6.5 | 6.0 | 7.5 | 6.0 | 6.0 |
乐*妤 | 6.5 | 6.5 | 6.0 | 6.0 | 6.5 |
杨*璇 | 6.5 | 7.0 | 6.5 | 6.0 | 6.0 |
劳*菲 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.0 | 6.5 |
周*语 | 6.5 | 7.5 | 7.0 | 5.5 | 6.0 |
陈*琪 | 6.5 | 7.5 | 5.5 | 6.5 | 6.5 |
李*轩 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
周*琪 | 6.5 | 7.5 | 6.0 | 5.5 | 6.0 |
金*宇 | 6.5 | 6.0 | 7.0 | 6.5 | 6.5 |
叶*君 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 5.5 | 6.0 |
黄*伦 | 6.5 | 7.0 | 6.5 | 6.0 | 6.0 |
贺*瑶 | 6.5 | 6.0 | 8.0 | 6.5 | 6.0 |
梅*子 | 6.5 | 7.5 | 5.5 | 6.0 | 7.0 |
1
本网站注明"来源:朗思教育"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属杭州朗思教育咨询有限公司所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他任何方式复制、发表。
已获得本网站授权的媒体、网站,在使用时必须注明"来源:朗思教育",违者本网将依法追究法律责任。