说到国际高中的时候,大家的第一印象应该都是学校高昂的学费了,当然学费是家长在选择国际高中学校时候的参考因素之一,今天我们顾老师给大家盘点了一下2023年最新的上海国际高中70余所学校的学费及招生要求信息,便于大家更好的作为升学参考。
城区 | 学校名称 | 学费 | 开设课程 | 办学层次 | 招生要求 |
浦东新区 | 上实剑桥外国语中学 | 11.8万元/学年 | A-Level课程、AP课程 | 高中 | 初三至高二优秀学生 |
光华学院剑桥国际中心 | 美国高中课程12.8万元/学年、A-Level课程12万元/学年 | 美国高中课程、A-Level课程 | 初中、高中 | 小学应届毕业生,初中各年级优秀学生及高一在读学生 | |
上海市金苹果双语学校国际部 | 小学6.8万元/学年、初中7.8万元/学年、高中9.8万元/学年 | A-Level课程、美国高中课程 | 小学、初中、高中 | 小学一、二年级、初中预备年级及初一至高二学生 | |
上海交大集团剑桥A-Level国际课程中心 | 10.8万元/学年 | A-Level课程 | 高中 | 初三至高二优秀学生 | |
上海师范大学附属第二外国语学校国际部 | 8万元/学年 | 美国高中课程 | 高中 | 初三毕业生或同等学历学生 | |
美国佛蒙特州国际学校 | 12万元/学年 | 美国VIA高中课程 | 高中 | 初三应届毕业生 | |
上海澳大利亚国际高中 | 10.8万元/学年 | 澳大利亚高中课程(WACE课程) | 高中 | 初三毕业生、高中各年级在读学生 | |
上海市民办中芯学校 | 小学7.6万元/学年、初中8.8万元/学年、高中9.4万元/学年 | 双语课程、AP课程 | 小学、初中、高中 | 小学一、二年级、初中预备年级及初一至高二学生 | |
上海市进才中学国际部 | 小学6.8万元/学年、初中7.6万元/学年、高中9.2万元/学年 | IB课程、美国高中课程 | 小学、初中、高中 | 小一至高二各年级适龄优秀学生 | |
上海市平和双语学校国际部 | 小学3万元/学年、初中3.6万元/学年、高中9.9万元/学年 | IB课程、美国高中课程 | 小学、初中、高中 | 适龄儿童、应届小学、初中毕业生 | |
上海德威英国国际学校 | 幼儿园18.93万元/学年、小学21.66~21.9万元/学年、初中23.94万元、高中25.42~25.89万元/学年 | 剑桥IGCSE、IB课程 | 学前教育、小学、初中、高中 | 2~18岁外籍适龄学生 | |
上海协和国际学校 | 幼儿园15万元/学年、小学19.2万元/学年、初中20.2万元/学年、高中20.6万元/学年 | 双语课程、IB课程 | 学前教育、小学、初中、高中 | 3~18岁外籍适龄学生 | |
上海美国学校 | 幼儿园13.4万元/学年、小学19.7万元/学年、初中20.1万元/学年、高中21万元/学年 | 双语课程、AP课程、IB课程 | 学前教育、小学、初中、高中 | 3~18岁外籍适龄学生 | |
上海英国学校 | 幼儿园19.242万元/学年、小学22.21~22.272万元/学年、初中24.97万元/学年、高中26.8~27.2万元/学年 | 剑桥IGCSE、IB课程 | 学前教育、小学、初中、高中 | 18个月~18岁外籍适龄学生 | |
上海德国学校 | 暂无 | 德国高中课程 | 小学、初中、高中 | 各年级外籍适龄学生 | |
上海市民办尚德实验学校 | 幼儿园6万元/学年,小学至高中12万元/学年 | 双语课程、IB课程 | 学前教育、小学、初中、高中 | 18个月~18岁中外籍适龄学生 | |
上海建平中学国际课程教学中心 | 暂无(3000元/学年) | AP课程 | 高中 | 应届初三毕业生及高一学生 | |
上外附属浦东外国语学校 | 3000元/学年 | 澳大利亚VCE课程 | 高中 | 应届初三毕业生及高一学生 | |
上海惠灵顿国际学校 | 幼儿园17.34~19.28万元/学年、小学22.08~22.32万元/学年、初中24.4万元/学年、高中25.9万元/学年 | 剑桥IGCSE、IB课程 | 学前教育、小学、初中、高中 | 2~18岁外籍适龄学生 | |
上海中学国际部 | 小学5万元/学年、初中5.3万元/学年、高中5.5万元/学年 | IB课程 | 小学、初中、高中 | 7~18岁外籍适龄学生 | |
新加坡伊顿国际幼儿园 | 12万元/学年 | 双语课程 | 学前教育 | 18个月~6岁的适龄幼儿 | |
上海市洋泾中学国际部 | 8.8万元/学年 | 加拿大安省课程 | 高中 | 应届初三毕业生及高一学生 | |
华一剑桥国际学校 | 12.8万元/学年 | A-Level课程、AP课程 | 高中 | 应届初三毕业生及高中各年级在读学生 | |
华东师范大学附属东昌中学国际部 | 6.8万元/学年 | PGA国际高中课程 | 高中 | 应届初三毕业生及高一学生 | |
黄浦区 | 朝阳义塾日本国际高中 | 4.8万元/学年 | 中日国际班 | 高中 | 初三毕业生、高中在读学生 |
徐汇区 | 国王国际精英高中 | 10.4万元/学年 | 美国高中文凭课程、英国高等学术课程、全球名校艺术课程 | 高中 | 初二、初三优秀学生及高一、高二学生 |
美国高中校方代表 | 10.4万元/学年 | 美国高中课程 | 高中 | 初二、初三优秀学生及高一、高二学生 | |
上海新加坡国际学校 | 幼儿园11.6万元/学年、小学15.5万元/学年、初中18万元/学年、高中19~20万元/学年 | 剑桥IGCSE、IB课程 | 学前教育、小学、初中、高中 | 2~18岁外籍适龄学生 | |
上海市世界外国语中学国际部 | 初中5万元/学年、高中10万元/学年 | IB课程 | 初中、高中 | 小学应届毕业生,初中各年级优秀学生及高一在读学生 | |
上海位育中学国际部 | 3.8万元/学年 | IB课程 | 高中 | 应届初三优秀学生 | |
上海西南位育中学国际部 | 12万元/学年 | AP课程 | 高中 | 初二、初三优秀学生 | |
上海交大A-Level国际课程中心 | 11.8万元/学年 | A-Level课程 | 高中 | 应届初三毕业生及高一学生 | |
上海耀华学校 | 初中17万元/学年、高中17~17.8万元/学年 | IGCSE课程、A-Level课程 | 初中、高中 | 小学应届毕业生,初中各年级优秀学生及高一在读学生 | |
长宁区 | 上海长宁国际学校 | 长宁:幼儿园13万元/学年、小学21万元/学年、初高中23万元/学年。浦东:幼儿园13万元/学年、小学20万元/学年、初高中22万元/学年 | AP课程、IB课程 | 学前教育、小学、初中、高中 | 2~18岁外籍适龄学生 |
上海虹桥国际学校 | 幼儿园12.6~14.2万元/学年、小学17.28万元/学年、初中17.28万元/学年 | 双语课程、IB课程 | 学前教育、小学、初中 | 18个月~14岁外籍适龄学生 | |
上海耀中国际学校 | 小学22万元/学年、初中23.5万元/学年、高中24.5万元/学年 | IGCSE课程、IB课程 | 小学、初中、高中 | 6~18岁外籍适龄学生 | |
上海李文斯顿国际学校 | 暂无 | 双语课程、AP课程 | 小学、初中、高中 | 6~18岁中外籍优秀适龄学生 | |
上海市新虹桥中学国际部 | 7万元/学年 | BC课程、美国高中课程 | 高中 | 应届初三毕业生及高一学生 | |
中加枫华国际学校 | 小学4万元/学年、初中6万元/学年、高中8万元/学年 | 双语课程、BC课程 | 小学、初中、高中 | 6~18岁中外籍优秀适龄学生 | |
松江区 | 领科教育集团(原上师大剑桥) | 12.5万元/学年 | 剑桥IGCSE课程、A-Level课程 | 高中 | 初二在读、应届初三优秀学生及高一在读学生 |
上海外国语大学西外外国语学校高中国际部 | 11万元/学年 | 美国高中课程 | 高中 | 应届初三毕业生及高一学生 | |
上海博华教育中美国际高中 | 9万元/学年 | 美国高中课程 | 高中 | 应届初三毕业生及高中各年级在读学生 | |
虹口区 | 上外立泰学院A-Level国际课程中心 | 10.8万元/学年 | A-Level课程 | 高中 | 初二在读、应届初三优秀学生及高一在读学生 |
上外贤达美国国际课程中心 | 7.6万元/学年 | 美国高中课程 | 高中 | 应届初三毕业生既具备同等学力学生 | |
普陀区 | 上海进华中学国际部 | 12.8万元/学年 | A-Level课程、AP课程 | 高中 | 应届初三毕业生及高中各年级在读学生 |
上海市曹杨第二中学国际部 | 1500元/学期 | 德国高中课程 | 高中 | 应届初三毕业生及高一学生 | |
美国巴斯图高中上海分校 | 9万元/学年 | 美国高中课程 | 高中 | 应届初三毕业生及高一学生 | |
闵行区 | 上海燎原中学国际部 | 美国高中课程9.8万元/学年、加拿大安大略省课程7.5万元/学年 | 美国高中课程、加拿大安大略省课程 | 高中 | 初二在读、应届初三优秀学生及高一在读学生 |
上海文绮中学 | 8.8万元/学年 | GAC课程(美国高中课程) | 高中 | 应届初三毕业生既具备同等学力学生 | |
上海教课实验中学 | 10.8万元/学年 | 加拿大BC课程 | 高中 | 初二在读、应届初三优秀学生及高一在读学生 | |
上海协和高中古北校区 | 15万元/学年 | IB课程 | 高中 | 应届初三优秀学生及高中各年级在读学生 | |
上海文莱中学国际部 | 中美、中加9.2万元/学年,中日8.2万元/学年 | AP课程、中加课程、中日课程 | 高中 | 应届初三优秀学生及高中各年级在读学生 | |
上海交大南洋国际高中 | 9.2万元/学年 | GED课程、AP课程 | 高中 | 应届初三优秀学生及高中各年级在读学生 | |
上海不列颠英国学校 | 11.8~21.5万元/学年 | 双语课程、剑桥IGCSE课程、IB课程 | 学前教育、小学、初中、高中 | 2~18岁外籍适龄学生 | |
上海七宝德怀特高级中学 | 13.8万元/学年 | IB课程 | 高中 | 应届初三优秀学生及高中各年级在读学生 | |
上海星河湾双语学校 | 小学4.15万元/学年、初中5万元/学年、高中6万元/学年 | 双语课程、AP课程 | 小学、初中、高中 | 6~18岁中外籍优秀适龄学生 | |
闸北区 | 上海市新和中学国际课程中心 | 10.8万元/学年 | AP课程、A-Level课程 | 高中 | 应届初三优秀学生及高中各年级在读学生 |
上海市田家炳中学国际部 | 12万元/学年 | 美国高中课程 | 高中 | 应届初三优秀学生及高一在读学生 | |
金山区 | 上海交大飞达国际课程中心 | 12.8万元/学年 | A-Level课程 | 高中 | 应届初三优秀学生及高中各年级在读学生 |
上海交大南洋附属学校国际高中部 | 9.8万元/学年 | AP课程 | 高中 | 初二在读、应届初三优秀学生及高一在读学生 | |
上海枫叶国际学校 | 9.5万元/学年 | 加拿大BC课程 | 高中 | 小学应届毕业生,初中各年级优秀学生及高一在读学生 | |
青浦区 | 上海市私立蒙特利梭幼儿园 | 12.3~14万元/学年 | 双语课程 | 学前教育 | 6个月~6岁以上适龄儿童 |
美国夢沃学校 | 10.8万元/学年 | 美国高中课程 | 高中 | 初二在读、应届初三优秀学生及高一在读学生 | |
上海西华国际学校 | 12.6~21.9万元/学年 | 双语课程、IB课程 | 学前教育、小学、初中、高中 | 3~19岁外籍适龄学生 | |
杨浦区 | WLSA复旦附中国际高中课程班 | 7.6万元/学年 | A-Level课程 | 高中 | 初二在读、应届初三优秀学生及高一在读学生 |
复旦附中国际部 | 小学6.8万元/学年、初中7.2万元/学年、高中7.6万元/学年 | 英文课程、中文课程 | 小学、初中、高中 | 6~18岁外籍适龄学生 | |
美国蒙特沃德中学上海分校 | 1.2万元/学年 | AP课程 | 高中 | 应届初三毕业生及高中各年级在读学生 | |
上海交通大学附中国际部 | 5.8万元/学年 | IB课程 | 高中 | 应届初三毕业生既具备同等学力学生 | |
卢湾区 | 滋庆日本高中 | 4.8万元/学年 | 日本高中课程 | 高中 | 初二在读、应届初三优秀学生及高一在读学生 |
上海卢湾高级中学国际部 | 3.5万元/学年 | 加拿大BC课程 | 高中 | 应届毕业生及高一、高二在读学生 | |
昆山市 | 华东康桥国际学校 | 幼儿园6万元/学年、小学9.8万元/学年、初中9.8万元/学年、高中10.8万元/学年 | 双语课程、美国高中课程、IB课程 | 学前教育、小学、初中、高中 | 3~18岁中外籍适龄学生 |
上海国际学校优质推荐:
A-level课程学校:
1、上海上实剑桥外国语中学
2、耀华学校
3、领科教育(原上师大剑桥)
美国高中课程学校:
1、田家炳中学
2、上师大附二外国际部
3、上海燎原中学国际班中美班
加拿大高中课程学校:
1、上海市新虹桥中学国际部
2、上海燎原中学国际部
3、上海枫叶国际学校
IB课程学校:
1、上海协和高中古北校区
2、华东康桥国际学校
以上就是给大家汇总了最新一批上海国际高中学校的学费及招生、课程体系信息,分配针对不同的区做了不同的区分,希望对备考的同学们有所帮助!另外以上的信息来源于各个方面,所以仅供参考,特别是部分学校的学费信息没有官方对外的招生简章告示,所以具体也可以直接在线给我们老师留言获取最新的学校信息。
本网站注明"来源:朗思教育"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属杭州朗思教育咨询有限公司所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他任何方式复制、发表。
已获得本网站授权的媒体、网站,在使用时必须注明"来源:朗思教育",违者本网将依法追究法律责任。