2021届光华剑桥毕业生最终入读大学新鲜出炉。其中,168名毕业生将赴英国开启大学生涯。在92位赴英国G5大学就读的同学中,入读牛津大学、剑桥大学共有12位,帝国理工28位,伦敦政经7位,伦敦大学学院45位。
有16位毕业生选择了艺术类高等院校。其中,1位毕业生入读罗德岛设计学院,8位入读伦敦艺术大学,1位入读加州艺术大学。
有33位毕业生选择就读中国香港地区的大学,入读香港大学的毕业生共有28位。

| 蔡雨青 | 剑桥大学 | 工程 |
| 吴学舟 | 剑桥大学 | 经济学 |
| 夏扬洲 | 牛津大学 | 化学 |
| 孙钰佳 | 牛津大学 | 化学 |
| 余俏蓉 | 牛津大学 | 物理 |
| 李凯风 | 牛津大学 | 历史与经济 |
| 胡思和 | 牛津大学 | 化学 |
| 雷之和 | 牛津大学 | 化学 |
| 陈之臻 | 牛津大学 | 数学 |
| 金予哲 | 牛津大学 | 工程 |
| 杨金璟 | 牛津大学 | 工程 |
| 王哲浩 | 牛津大学 | 化学 |
| 王辰如 | 伦敦政治经济学院 | 会计与金融 |
| 金悦希 | 伦敦政治经济学院 | 经济史 |
| 张奕扬 | 伦敦政治经济学院 | 精算 |
| 赵子捷 | 伦敦政治经济学院 | 精算 |
| 张一凡 | 伦敦政治经济学院 | 心理与行为科学 |
| 毕砚茗 | 伦敦政治经济学院 | 社会人类学 |
| 孔繁博 | 伦敦政治经济学院 | 数学和经济 |
| 徐天语 | 帝国理工学院 | 化学 |
| 顾悠然 | 帝国理工学院 | 化学和医药化学 |
| 金屹 | 帝国理工学院 | 化学工程 |
| 李成毅 | 帝国理工学院 | 化学 |
| 沈习羽 | 帝国理工学院 | 化学 |
| 邹天宇 | 帝国理工学院 | 航空工程 |
| 高昕 | 帝国理工学院 | 化学 |
| 廖浙宇 | 帝国理工学院 | 设计工程 |
| 吴文卓 | 帝国理工学院 | 数学 |
| 岳奇贤 | 帝国理工学院 | 数学 |
| 金骁 | 帝国理工学院 | 设计工程 |
| 董云恺 | 帝国理工学院 | 化学 |
| 王博宇 | 帝国理工学院 | 化学 |
| 相晶晶 | 帝国理工学院 | 化学 |
| 孟可可 | 帝国理工学院 | 生物科学 |
| 张艺卓 | 帝国理工学院 | 物理 |
| 南泽涵 | 帝国理工学院 | 化学 |
| 杨思骢 | 帝国理工学院 | 材料科学与工程 |
| 徐璨 | 帝国理工学院 | 化学 |
| 陶雨阳 | 帝国理工学院 | 土木工程 |
| 林雨铮 | 帝国理工学院 | 土木工程 |
| 张博颜 | 帝国理工学院 | 电子电气工程 |
| 徐一蓝 | 帝国理工学院 | 化学 |
| 钟加诺 | 帝国理工学院 | 化学 |
| 李亚光 | 帝国理工学院 | 数学 |
| 王子涵 | 帝国理工学院 | 设计工程 |
| 薛轲文 | 帝国理工学院 | 土木工程 |
| 蔡尔旋 | 帝国理工学院 | 机械工程 |
| 汪钰 | 伦敦大学学院 | 教育学研究 |
| 吕一佳 | 伦敦大学学院 | 商业经济与东欧研究 |
| 吴诗妍 | 伦敦大学学院 | 营养与医学 |
| 诸葛子妍 | 伦敦大学学院 | 环境地理学 |
| 龚玥 | 伦敦大学学院 | 传媒 |
| 张龙捷 | 伦敦大学学院 | 电子电气工程 |
| 祝可梵 | 伦敦大学学院 | 心理 |
| 章文谦 | 伦敦大学学院 | 社会科学与数据科学 |
| 胡远喆 | 伦敦大学学院 | 电子电气工程 |
| 陈悠恺 | 伦敦大学学院 | 化学 |
| 颜睿晨 | 伦敦大学学院 | 化学 |
| 刘人恺 | 伦敦大学学院 | 电子电气工程 |
| 吴奕桐 | 伦敦大学学院 | 社会学 |
| 单澄 | 伦敦大学学院 | 应用药学 |
| 林轩帆 | 伦敦大学学院 | 电子电气工程 |
| 王天乐 | 伦敦大学学院 | 化学 |
| 俞晨鹭 | 伦敦大学学院 | 文学理学 |
| 王翔菲 | 伦敦大学学院 | 社会科学与数据科学 |
| 陈佳扬 | 伦敦大学学院 | 心理与教育 |
| 崔筱萌 | 伦敦大学学院 | 心理与教育 |
| 杨烨 | 伦敦大学学院 | 工程(机械) |
| 王艺霓 | 伦敦大学学院 | 化学 |
| 曾信 | 伦敦大学学院 | 电子电气工程 |
| 周惟宇 | 伦敦大学学院 | 传媒 |
| 董其任 | 伦敦大学学院 | 计算机科学 |
| 杨奥华 | 伦敦大学学院 | 工程与建筑设计 |
| 蒋欣喆 | 伦敦大学学院 | 工程与建筑设计 |
| 孙心宇 | 伦敦大学学院 | 机械工程 |
| 范彦灵 | 伦敦大学学院 | 化学 |
| 肖婧卉 | 伦敦大学学院 | 化学 |
| 诸葛昕雨 | 伦敦大学学院 | 传媒 |
| 张耀尹 | 伦敦大学学院 | 历史,政治和经济 |
| 喻成琢 | 伦敦大学学院 | 化学 |
| 张游悠 | 伦敦大学学院 | 心理与教育 |
| 金钰洲 | 伦敦大学学院 | 心理与语言科学 |
| 颜诗雨 | 伦敦大学学院 | 经济 |
| 鲁昕 | 伦敦大学学院 | 化学 |
| 干逸钧 | 伦敦大学学院 | 土木工程 |
| 冯雪晨 | 伦敦大学学院 | 哲学、政治与经济 |
| 周佳怡 | 伦敦大学学院 | 心理 |
| 王卓晓悦 | 伦敦大学学院 | 机械工程 |
| 王忻懿 | 伦敦大学学院 | 物理 |
| 奚菁羚 | 伦敦大学学院 | 数学 |
| 陈昱好 | 伦敦大学学院 | 电子电气工程 |
| 胡楚楚 | 伦敦大学学院 | 生物工程 |
| 项琳婷 | 杜伦大学 | 市场与管理 |
| 赵雨眠 | 杜伦大学 | 商务管理 |
| 吴晨希 | 杜伦大学 | 工商管理 |
| 陈赟心 | 杜伦大学 | 会计和金融 |
| 曾彦文 | 杜伦大学 | 教育学 |
| 寿轶尘 | 杜伦大学 | 教育学 |
| 冯易垒 | 杜伦大学 | 法学 |
| 李偌泓 | 杜伦大学 | 化学 |
| 王彬羽 | 华威大学 | 管理学 |
| 沈一诺 | 华威大学 | 经济学 |
| 陈予希 | 华威大学 | 化学 |
| 孙嘉良 | 华威大学 | 管理 |
| 冯锦锋 | 华威大学 | 化学 |
| 潘欣铉 | 华威大学 | 数学、运筹、统计与经济学 |
| 刘佳怡 | 华威大学 | 会计与金融 |
| 郑亦辰 | 华威大学 | 数学、运筹、统计与经济学 |
| 骆钰然 | 华威大学 | 教育学研究 |
| 蔡忠庭 | 华威大学 | 数学与统计 |
| 曹正扬 | 华威大学 | 会计和金融 |
| 陆沐天 | 华威大学 | 会计和金融 |
| 钮海纳 | 华威大学 | 数学、运筹、统计与经济学 |
| 张予赢 | 华威大学 | 数学、运筹、统计与经济学 |
| 林宸竹 | 华威大学 | 经济 |
| 曹晨曦 | 兰卡斯特大学 | 物理 |
| 陈卓奕 | 布里斯托大学 | 机械工程 |
| 张子安 | 布里斯托大学 | 电子电气工程 |
| 隋易佳 | 巴斯大学 | 心理学 |
| 张皓哲 | 伯明翰大学 | 计算机科学 |
| 曹博 | 曼彻斯特大学 | 休闲管理与领导力 |
| 张泽东 | 曼彻斯特大学 | 材料科学与工程 |
| 陈博夫 | 曼彻斯特大学 | 古代史 |
| 谢豪鑫 | 曼彻斯特大学 | 教育 |
| 刘懿娴 | 曼彻斯特大学 | 金融 |
| 俞楚涵 | 曼彻斯特大学 | 管理 |
| 唐一佳 | 曼彻斯特大学 | 数学与统计 |
| 唐文歆 | 曼彻斯特大学 | 电子电气工程 |
| 施钰莹 | 曼彻斯特大学 | 管理 |
| 陈依锦 | 曼彻斯特大学 | 管理 |
| 庞涵月 | 曼彻斯特大学 | 解剖学 |
| 朱静宜 | 曼彻斯特大学 | 教育心理学 |
| 蒋丛楷 | 曼彻斯特大学 | 航空航天工程 |
| 苏鹏 | 曼彻斯特大学 | 电子电气工程 |
| 杨筱睿 | 曼彻斯特大学 | 管理(国际商业及经济) |
| 周芷霖 | 曼彻斯特大学 | 管理(市场营销) |
| 孙迦南 | 曼彻斯特大学 | 数学 |
| 周可欣 | 曼彻斯特大学 | 心理 |
| 倪嘉男 | 曼彻斯特大学 | 管理 |
| 沈莉雯 | 曼彻斯特大学 | 生物化学 |
| 郑浩钦 | 曼彻斯特大学 | 会计与金融 |
| 梁江涛 | 曼彻斯特大学 | 电子电气工程 |
| 朱政軒 | 南安普顿大学 | 机械工程 |
| 杨洪铭 | 约克大学 | 教育 |
| 许佳茹 | 约克大学 | 教育 |
| 陈星宇 | 爱丁堡大学 | 商务管理 |
| 杨艺凌 | 爱丁堡大学 | 建筑学 |
| 陈容执 | 爱丁堡大学 | 数学与统计 |
| 左雨萌 | 伦敦大学国王学院 | 经济 |
| 郭皓晴 | 伦敦大学国王学院 | 文化,传媒和创意产业 |
| 严奕婷 | 伦敦大学国王学院 | 数字文化 |
| 吴尤 | 伦敦大学国王学院 | 数学 |
| 洪天妍 | 伦敦大学国王学院 | 数学与统计 |
| 邓舒菡 | 伦敦大学国王学院 | 数统科学 |
| 沈昕瑶 | 伦敦大学国王学院 | 社会学 |
| 赵宸阳 | 伦敦大学国王学院 | 文化,传媒和创意产业 |
| 俞灏妍 | 谢菲尔德大学 | 数字媒体和社会学 |
| 陈雯 | 谢菲尔德大学 | 数字媒体和社会学 |
| 陈思文 | 女王玛丽伦敦大学 | 数学 |
| 仇嘉远 | 伦敦大学金史密斯学院 | 设计 |
| 朱婕 | 伦敦艺术大学 | 时尚管理 |
| 张懿丹 | 伦敦艺术大学 | 平面设计 |
| 陈芯榆 | 伦敦艺术大学 | 设计、媒体与拍摄 |
| 胡思迪 | 伦敦艺术大学 | 设计、媒体与拍摄 |
| 陈采伊怡 | 伦敦艺术大学 | 设计、媒体与拍摄 |
| 杨怀隽 | 伦敦艺术大学 | 艺术与设计 |
| 余果 | 伦敦艺术大学 | 平面与媒体设计 |
| 陈安琪 | 伦敦艺术大学 | 预设计、媒体与影视 |


| 俞乐衍 | 纽约大学 | 通识教育 |
| 陈柯寒 | 纽约大学 | 电影电视 |
| 王腾谦 | 罗彻斯特大学 | 物理 |
| 肖子扬 | 加州大学圣地亚哥分校 | 心理学 |
| 高可悦 | 加州大学欧文分校 | 心理学 |
| 张令仪 | 加州大学戴维斯分校 | 语言学 |
| 童乐天 | 加州大学戴维斯分校 | 电气工程 |
| 项琪雯 | 加州大学戴维斯分校 | 未定 |
| 陈卓为 | 波士顿大学 | 未定 |
| 来胤縯 | 波士顿大学 | 心理学 |
| 蒋阳琦 | 布兰迪斯大学 | 物理学 |
| 张亚瑾 | 伦斯勒理工 | 机械工程 |
| 任泽宇 | 伦斯勒理工 | 未定 |
| 仲正桓 | 伦斯勒理工 | 计算机 |
| 冯思源 | 康涅狄格大学 | 数学 |
| 刘恺 | 罗格斯大学 | 未定 |
| 吴品希 | 罗格斯大学 | 未定 |
| 郭文茜 | 罗格斯大学 | 传媒 |
| 吕璇 | 罗格斯大学 | 未定 |
| 任志弘 | 纽约州立大学水牛城分校 | 生物 |
| 潘应浠 | 纽约州立大学水牛城分校 | 化学 |
| 胡瑞霖 | 纽约州立大学水牛城分校 | 未定 |
| 李忠鸿 | 纽约州立大学阿尔巴尼分校 | 未定 |
| 沈嘉蔚 | 爱默生学院 | 传媒 |
| 杨依婕 | 爱默生学院 | 媒体制作 |
| 王思哲 | 宾州州立大学阿图纳校区 | 未定 |
| 沈童 | 加州艺术学院 | 实验动画 |
| 倪者羽 | 罗德岛设计学院 | 纯艺 |
| 范佳怡 | 纽约视觉艺术学院 | 影视 |
| 顾闻新 | 纽约视觉艺术学院 | 插画 |
| 朱锦荟 | 普瑞特学院 | 工业设计 |
| 张瀚文 | 芝加哥艺术学院 | 油画 |
| 沈高阳 | 芝加哥艺术学院 | 时装设计 |
| 叶思成 | 艺术中心设计学院 | 游戏设计 |
◆ ◆ ◆ ◆ ◆

| 杨浩然 | 悉尼大学 | 电子电气工程 |
| 徐俊文 | 悉尼大学 | 物理 |
| 金一赫 | 悉尼大学 | 数学 |
| 蒲雨辰 | 新南威尔士大学 | 传媒 |
| 施以哲 | 澳洲国立大学 | 计算机科学 |

| 郁智祺 | 多伦多大学 | 计算机工程 |
| 俞婧 | 多伦多大学 | 物理与数学 |
| 王雨桐 | 滑铁卢大学 | 数学/金融分析和风险管理 |

| 包钰雯 | 香港大学 | 会计与金融 |
| 陈佳豪 | 香港大学 | 会计与金融 |
| 董轩豪 | 香港大学 | 工程 |
| 张钰涵 | 香港大学 | 金融科技 |
| 枣晨峰 | 香港大学 | 资产管理和私人银行学 |
| 黄家喻 | 香港大学 | 经济 |
| 施一诺 | 香港大学 | 工商管理 |
| 吴星贝 | 香港大学 | 经济 |
| 高洁 | 香港大学 | 经济 |
| 余灿 | 香港大学 | 理学 |
| 胡杨 | 香港大学 | 理学 |
| 黄诗棋 | 香港大学 | 理学 |
| 刘翊然 | 香港大学 | 理学 |
| 刘欣睿 | 香港大学 | 工程 |
| 鲍昕阳 | 香港大学 | 工程 |
| 牛萱 | 香港大学 | 工商管理和法律(双学位) |
| 郑嘉来 | 香港大学 | 会计与金融 |
| 刘羿君 | 香港大学 | 经济 |
| 罗星语 | 香港大学 | 社会学 |
| 胡乔皓 | 香港大学 | 工程 |
| 杨丹懿 | 香港大学 | 精算 |
| 何誉宁 | 香港大学 | 文学 |
| 柯昱希 | 香港大学 | 社会学 |
| 邰立拓 | 香港大学 | 工商管理与法学(双学位) |
| 潘玮珏 | 香港大学 | 会计与金融 |
| 章静茹 | 香港大学 | 经济与金融 |
| 贾楠 | 香港大学 | 社会学 |
| 孙浩瑜 | 香港大学 | 工程 |
| 王阅 | 香港中文大学 | 文化管理 |
| 王子瑜 | 香港理工大学 | 金融服务 |
| 顾汪磊 | 香港理工大学 | 环境工程和可持续发展 |
| 杨正道 | 香港理工大学 | 电子工程 |
| 王渖棋 | 香港理工大学 | 电子工程 |
本网站注明"来源:朗思教育"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属杭州朗思教育咨询有限公司所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他任何方式复制、发表。
已获得本网站授权的媒体、网站,在使用时必须注明"来源:朗思教育",违者本网将依法追究法律责任。