截止到11月初的时候,很多国际高中学校已经陆陆续续举办了多长的入学考试,像头部的领科、光剑、阿德科特等等学校也举办了首考的考试且公布了最新的考情信息,那么在接下来的11月份及12月份将是春招的高峰期,今天我们给大家盘点一下上海2023年到底有哪些国际高中学校,大家可以选择哪些学校?
最近为大家整理了30多所学校的招生信息以及80多所学校的信息(包含学费、课程、学校性质、部分升学数据),大家可以关注一下哦!
2023年上海国际高中学校春季招生时间表(参考)
| 学校 | 所在区 | 办学性质 | 学费参考(万/年) | 课程 |
| 建平中学国际班 | 浦东 | 公办 | 0.3 | 美高AP |
| 华二附中国际班 | 浦东 | 公办 | 0.4 | 美高AP |
| 格致中学国际班 | 奉贤 | 公办 | 0.3 | 美高AP |
| 市西中学国际班 | 黄浦 | 公办 | 0.3 | IB |
| 交大附中国际班 | 杨浦 | 公办 | 0.4 | IB |
| 复旦附中国际班 | 杨浦 | 公办 | 0.4 | IB |
| 曹杨二中国际班 | 普陀 | 公办 | 0.3 | DCD |
| 卢湾中学国际班 | 黄浦 | 公办 | 0.48 | BC |
| 大同中学国际班 | 黄浦 | 公办 | 0.6 | PGA |
| 上外浦外国际班 | 浦东 | 公办 | 0.4 | VCE |
| 协和双语古北校区 | 闵行 | 民办 | 16.8 | IB |
| 协和双语万源校区 | 闵行 | 民办 | 15 | 美高AP |
| 协和双语教科校区 | 闵行 | 民办 | 15 | BC |
| 协和双语青浦校区 | 青浦 | 民办 | 15 | A-Level |
| 协和双语浦东校区 | 浦东 | 民办 | 15 | A-Level |
| 星河湾双语学校 | 闵行 | 民办 | 15 | 美高AP |
| 文来中学国际部 | 闵行 | 民办 | 12 | 美高AP、A-Level、EJU |
| 西外外国语学校 | 松江 | 民办 | 11 | 美高AP |
| 西南位育中学 | 徐汇 | 民办 | 14.5 | 美高AP |
| 包玉刚实验高中 | 长宁 | 民办 | 21 | IB |
| 七宝德怀特高级中学 | 闵行 | 民办 | 16.4 | A-Level、IB |
| 民办位育中学 | 徐汇 | 民办 | 15 | IB、A-Level |
| 民办平和学校 | 浦东 | 民办 | 15.8 | IB、IEP |
| 民办尚德实验学校 | 浦东 | 民办 | 14.8 | IB |
| 世外中学 | 徐汇 | 民办 | 15 | IB、A-Level |
| 诺德安达双语学校 | 闵行 | 民办 | 24 | IB |
| 民办德闳学校 | 闵行 | 民办 | 25 | IB |
| 民办万科学校 | 浦东 | 民办 | 21 | IB |
| 华旭双语学校 | 嘉定 | 民办 | 16 | IB、A-Level |
| 光华剑桥 | 浦东 | 民办 | 19 | A-Level |
| 领科教育上海校区 | 松江 | 民办 | 19.5 | A-Level、美高AP、IB |
| 上实剑桥 | 浦东/杨浦 | 民办 | 17.2 | A-Level、美高AP |
| 耀华临港 | 浦东 | 民办 | 24.5 | A-Level |
| 耀华古北 | 长宁 | 民办 | 23.8 | A-Level |
| 德英乐学院 | 闵行 | 民办 | 21 | A-Level |
| 阿德科特学校 | 松江 | 民办 | 20 | A-Level |
| 英澳美国际高中 | 嘉定 | 民办 | 13.8 | A-Level |
| 康德双语实验学校 | 黄浦 | 民办 | 18 | A-Level |
| 诺斯兰顿学校 | 浦东 | 民办 | 23 | A-Level |
| 高藤致远创新学校 | 浦东 | 民办 | 16.8 | A-Level、美高AP |
| 上外立泰学院 | 虹口 | 民办 | 12.8 | A-Level |
| 安生学校 | 普陀 | 民办 | 16 | A-Level、美高AP |
| 上外贤达课程中心 | 虹口 | 民办 | 10 | BC、A-Level |
| 美达菲双语学校 | 奉贤 | 民办 | 14 | A-Level、美高AP、IB |
| 卡迪夫公学 | 奉贤 | 民办 | 16.8 | A-Level、美高AP |
| 华二紫竹学院 | 闵行 | 民办 | 17.8/22.8(IB) | A-Level、美高AP、IB |
| 金苹果双语学校 | 浦东 | 民办 | 12.8 | A-Level、美高AP |
| 诺美学校 | 闵行 | 民办 | 17.8 | A-Level、美高AP |
| WLSA上海学校 | 宝山 | 民办 | 17.2 | A-Level、美高AP |
| 诺科学校 | 静安 | 民办 | 15.3 | 美高AP、A-Level |
| 新虹桥NHA国际学校 | 长宁 | 民办 | 15.8 | 美高AP、A-Level |
| 新纪元双语学校 | 崇明 | 民办 | 15.6 | 美高AP、A-Level |
| 文绮汇点美高 | 闵行 | 民办 | 15.8 | 美高AP、A-Level、EJU |
| 民办中芯学校 | 浦东 | 民办 | 12.2 | 美高AP |
| STEAM北美高中 | 青浦 | 民办 | 15 | 美高AP、OSSD |
| 蒙特沃德学院 | 浦东 | 民办 | 17 | 美高AP、A-Level、艺术 |
| 宋庆龄学校 | 青浦 | 民办 | 20 | 美高AP |
| 斯代文森特国际学校 | 闵行 | 民办 | 17.9 | 美高AP |
| 美国Lee-Academv高中 | 浦东 | 民办 | 15.4 | 美高AP |
| 金山世外 | 金山 | 民办 | 7 | 美高AP |
| 田家炳中学国际部 | 静安 | 民办 | 14.8 | 美高AP、A-Level |
| 光华学院美高校区 | 杨浦 | 民办 | 16.8 | 美高AP |
| 民办东鼎外国语学校 | 浦东 | 民办 | 17.6 | 美高AP、A-Level |
| 金山区枫叶学校 | 金山 | 民办 | 11 | BC |
| 中加枫华国际学校 | 苏州 | 民办 | 8.6 | BC、美高AP、A-Level、EJU艺术 |
| 燎原双语学校 | 闵行 | 民办 | 17.2 | 美高AP、IB、OSSD |
| 辅中国际课程中心 | 嘉定 | 民办 | 17.8 | ossD |
| 澳大利亚国际高中 | 浦东 | 民办 | 12.8 | WACE |
| 东光明中日国际高中 | 浦东 | 民办 | 13 | EJU |
| 朝阳义塾 | 浦东 | 民办 | 8/10(艺术) | EJU、艺术 |
| 应用技术大学国际教育中心 | 徐汇 | 民办 | 8.8 | EJU、亚洲 |
| 林国荣国际高中 | 青浦 | 民办 | 7.7 | 艺术、亚洲 |
| 剑桥文理与剑桥艺术学校 | 宝山 | 民办 | 20 | A-Level、艺术 |
| 莱克顿学校 | 浦东 | 民办 | 19.5 | A-Level |
| 民办南模中学 | 徐汇 | 民办 | 12 | BC、A-Level |
| 常青藤学校 | 浦东 | 民办 | 16 | 美高AP、A-Level、EJU、香港DSE |
| 上海英创学院 | 嘉定 | 民办 | 19.8 | A-Level、艺术 |
| 民办万科学校 | 浦东 | 民办 | 18.8 | IB |
| 上海科桥 | 浦东 | 民办 | 17.8 | A-Level |
| 光华启迪 | 杨浦 | 民办 | 21.8 | A-Level |
| 赫贤学校 | 松江 | 民办 | 23 | A-Leve |
| 常熟UwC | 常熟 | 民办 | 36 | IB |
以上学校开放日信息仅供参考,因为疫情因素可能会导致开放日是否能够如期举办!
2023年上海国际高中学校盘点(参考)
<
| 学校 | 课程 | 学费参考(万/年) | 已公布招考日程 | ||
| 民办平和学校 | IB、IEP | 15.8 | 12月3日 | ||
| 世外中学 | IB、A-Level | 15 | 12月4日 | ||
| 领科教育上海校区 | A-Level、美高AP、IB | 19 | 10月29日 | 12月3日 | |
| 光华剑桥 | A-Level | 18 | 10月30日 | 11月27日 | 12月17日 |
| 上实剑桥 | A-Level | 17.2 | 11月26日 | 12月24日 | |
| WLSA上海学校 | 美高AP、A-Level | 17.2 | 11月19日(AL) | 11月26日(AP) | 1月14日(AP/AL) |
| 包玉刚实验高中 | IB | 21 | 10月17日(说明会) | ||
| 七宝德怀特高级中学 | IB、A-Level | 16.4 | 12月10日 | ||
| 光华启迪 | A-Level | 18 | 11月26日 | 12月31日 | |
| 赫贤学校 | A-Level | 23 | 10月30日 | 11月27日 | 12月18日 |
| 华二紫竹学院 | A-Level、IB、美高AP | 17.8/22.8(IB) | 10月30日 | 11月26日 | |
| 科桥学校 | A-Level | 17.8 | 11月5日 | 11月19日 | 12月3日 |
| 美达菲双语学校 | 美高AP、A-Level、IB | 14 | 11月12日 | 11月26日 | 12月10日 |
| 文绮汇点美高 | 美高AP | A-Level | 15.8 | 10月23日 | |
| 协和双语万源校区 | 美高AP | 15 | 10月21日 | 11月5日 | 11月19日 |
| 协和双语教科校区 | BC | 15 | 10月15日 | 11月26日 | |
| 德英乐学院 | A-Level、美高AP | 21 | 10月29日 | (可预约) | |
| 阿德科特学校 | A-Level | 20 | 10月30日 | ||
| 诺斯兰顿学校 | A-Level | 23 | 10月23日 | 11月6日 | 11月20日 |
| 英澳美国际高中 | A-Level、VCE | 13.8 | 10月7日 | 10月23日 | |
| 高藤致远创新学校 | A-Level、美高AP | 16.8 | 10月29日 | 11月19日 | 12月3日 |
| 上外立泰学院 | A-Level | 10.8 | 11月5日 | ||
| 诺美学校 | A-Level、美高AP、艺术 | 17.8 | 10月29日 | ||
| 金苹果双语学校 | 美高AP、A-Level | 12.8 | 10月23日 | ||
| 诺科学校 | 美高AP、A-Level | 15.3 | 10月23日 | ||
| 宋庆龄学校 | 美高AP | 20 | 11月12日 | ||
| 金山世外 | 美高AP | 7 | 10月23日 | 11月27日 | 12月25日 |
| 光华学院美高校区 | 美高AP | 16.8 | 10月29日 | 11月26日 | 12月17日 |
| 民办尚德实验学校 | IB、A-Level | 14.8 | 11月12日 | 12月10日 | |
| 中加枫华国际学校 | BC、美高AP、A-Level、EJU | 8.6 | 10月23日 | 11月20日 | |
| 燎原双语学校 | OSSD | 17.2 | 11月5日 | ||
| 文来中学国际部 | 美高AP、A-Level、EJU | 12 | 12月17日 | 3月18日 | 4月22日 |
如果大家不知道自己是否适合哪些国际高中学校,或者不知道如何选择国际高中学校,都可以直接在线咨询我们线上的老师,如果大家想要参加对应学校的开放日活动预约或者入学全真模考,都可以直接在线咨询我们老师获取详情哦,朗思国际课程——关注更专业的国际高中升学择校!
本网站注明"来源:朗思教育"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属杭州朗思教育咨询有限公司所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他任何方式复制、发表。
已获得本网站授权的媒体、网站,在使用时必须注明"来源:朗思教育",违者本网将依法追究法律责任。